9순 45시 기준
위치 기반 샷 분석 지원
| 단수 | 명중률 | 발수(기준) |
|---|---|---|
| 1급 | 48.89% | 22개 |
| 1단 | 53.34% | 24개 |
| 2단 | 57.77% | 26개 |
| 3단 | 62.22% | 28개 |
| 4단 | 66.66% | 30개 |
| 5단 | 68.88% | 31개 |
| 6단 | 73.33% | 33개 |
| 7단 | 77.77% | 35개 |
| 8단 | 82.22% | 37개 |
| 9단 | 86.66% | 39개 |
• 위 표는 9순 45발을 기준으로 한 명중률
• 1순 = 5시 (화살 5발)
• 9순 = 45시 (1세트)
• 관중(中) = 과녁 적중
• X = 완전 빗나감
• 방향(↖↑↗…) = 근접 빗나감
저장된 조건은 다음 습사부터 기록에 반영됩니다